Ab Fahrplanwechsel Sonntag, 15. Dezember 2024 im Traisental barrierefreie Dieseltriebwagen „Desiro Classic“ eingesetzt.
· Barrierefrei zugängliches WC
· Video-Überwachung
· Multifunktionales Mehrzweckabteil für Kinderwägen und Fahrräder
· Modernes Fahrgastinformationssystem
· Haltewunschtasten
· Fahrkartenautomat
Aufgrund nicht abgeschlossener Sanierungsarbeiten am Bahnhof Kreisbach können die neuen Dieseltriebwagen „Desiro Classic“
bis vorrausichtlich Ende Jänner 2025 (Abhängig durch Witterung, Asphaltwerk und Baufirma) anhalten.
Wir bitten unsere Kunden auf den vorhandenen Linienbusverkehr 690 auszuweichen. Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an einer schnellen Lösung.
Zusätzlich werden in den Zügen durch Kundeninformation mit Flyer Verteilung und durch A-Ständer am Bahnhof Kreisbach die Kunden kurzfristig informiert.
Für den Linienbusverkehr der Linie 690 zwischen St. Pölten Hauptbahnhof – Traisen Bahnhof werden VOR-Ticket anerkannt.
Betroffen Züge am Bahnhof Kreisbach:
Zug | Richtung | Abfahrt | Betroffene Verkehrstage |
R 6601 | St. Pölten | 05:06 | täglich außer Samstag |
R 6705 | St. Pölten | 06:37 | Sonn- und Feiertag |
R 6709 | St. Pölten | 08:37 | Sonn- und Feiertag |
R 6611 | St. Pölten | 09:37 | täglich außer Samstag |
R 6711 | St. Pölten | 10:37 | täglich |
R 6613 | St. Pölten | 11:37 | täglich |
R 6713 | St. Pölten | 12:37 | täglich |
R 6615 | St. Pölten | 13:37 | täglich |
R 6719 | St. Pölten | 14:37 | Sams- Sonn- und Feiertag |
R 6617 | St. Pölten | 15:37 | täglich |
R 6725 | St. Pölten | 16:37 | Sams- Sonn- und Feiertag |
R 6619 | St. Pölten | 17:37 | täglich |
R 6731 | St. Pölten | 18:37 | Sams- Sonn- und Feiertag |
R 6621 | St. Pölten | 19:37 | täglich |
R 6623 | St. Pölten | 21:37 | täglich |
R 6702 | Traisen | 05:42 | Sonn- und Feiertag |
R 6706 | Traisen | 07:23 | Sonn- und Feiertag |
R 6608 | Traisen | 08:23 | täglich außer Samstag |
R 6708 | Traisen | 09:23 | täglich |
R 6610 | Traisen | 10:23 | täglich |
R 6710 | Traisen | 11:23 | täglich |
R 6612 | Traisen | 12:23 | täglich |
R 6712 | Traisen | 13:23 | Sams- Sonn- und Feiertag |
R 6614 | Traisen | 14:23 | täglich |
R 6718 | Traisen | 15:23 | Sams- Sonn- und Feiertag |
R 6616 | Traisen | 16:23 | täglich |
R 6724 | Traisen | 17:23 | Sams- Sonn- und Feiertag |
R 6618 | Traisen | 18:23 | täglich |
R 6620 | Traisen | 20:23 | täglich |
R 6622 | Traisen | 22:23 | täglich (Freitag +Samstag) |
Mit freundlichen Grüßen
Ing. Volkan Avci BSc.
Nah- und Regionalverkehr
Regionalmanagement Ostregion
Bereich Markt
Key Accounting Niederösterreich
ÖBB-Personenverkehr AG
1100 Wien, Columbus Platz 7-8 / Stiege 2 / 4. Stock
Tel.: +43 (0) 664/ 88422746
mailto:volkan.avci@pv.oebb.at
www.oebb.at